prop | kab | desa | kejadian | kasus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalimantan Barat | Sintang | 1 | 2 | 40 |
2 | Lampung | Lampung Selatan,Way Kanan | 2 | 2 | 114 |
3 | Nusa Tenggara Timur | Ngada,Manggarai Timur | 8 | 10 | 115 |
4 | Papua | Keerom | 3 | 3 | 34 |
5 | Sumatera Utara | Tapanuli Utara | 2 | 2 | 9 |
spec | kejadian | kasus | |
---|---|---|---|
1 | BABI | 19 | 312 |
Sumber data: