| prop | kab | desa | kejadian | kasus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Bireuen | 3 | 3 | 25 |
| 2 | Di Yogyakarta | Kulon Progo,Bantul,Gunung Kidul,Sleman | 16 | 20 | 46 |
| 3 | Jawa Barat | Sukabumi,Kota Bogor | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Jawa Tengah | Klaten,Blora,Jepara,Semarang,Tegal,Kota Salatiga | 40 | 56 | 130 |
| 5 | Jawa Timur | Ponorogo,Trenggalek,Blitar,Kediri,Malang,Lumajang,Jember,Bondowoso,Situbondo,Probolinggo,Pasuruan,Jombang,Magetan,Lamongan,Kota Probolinggo,Kota Batu | 81 | 105 | 311 |
| 6 | Lampung | Lampung Tengah | 2 | 2 | 112 |
| 7 | Riau | Indragiri Hulu | 4 | 5 | 110 |
| 8 | Sumatera Barat | Solok,Kota Solok | 2 | 2 | 13 |
| spec | kejadian | kasus | |
|---|---|---|---|
| 1 | KAMBING | 1 | 3 |
| 2 | KERBAU | 1 | 2 |
| 3 | SAPI | 193 | 750 |
Sumber data: