| prop | kab | desa | kejadian | kasus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali | Jembrana,Buleleng,Bangli,Karang Asem,Gianyar,Klungkung | 37 | 44 | 45 |
| 2 | Gorontalo | Gorontalo | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Kalimantan Barat | Ketapang | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Kalimantan Selatan | Tanah Laut | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Nusa Tenggara Barat | Sumbawa | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Nusa Tenggara Timur | Sikka,Timor Tengah Selatan | 12 | 13 | 27 |
| 7 | Sulawesi Selatan | Toraja Utara | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Sumatera Barat | Sijunjung | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Sumatera Utara | Humbang Hasundutan,Deli Serdang | 16 | 19 | 19 |
| spec | kejadian | kasus | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANJING | 83 | 98 |
| 2 | KUCING | 3 | 8 |
Sumber data: